通江县林业局2017年部门决算公开(汇总)编制说明

2018-10-09 17:07 来源: 通江县林业局 作者:朱斌
  通江县林业局

2017年部门(汇总)决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

通江县林业局是政府主管林业行政的职能部门,负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规,拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织实施。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

局机关内设9个职能股室和县林改办、退耕办、天保中心、核桃产业发展中心等4个直管事业单位,县政府常设议事机构2个,即县绿委办、县防火办。机关行政及事业人员编制42人,退休职工36人,遗属供养人员5人。下辖9个国有林场和森林公安局等7个直属事业单位,均为独立核算单位。

(二)2017年重点工作完成情况。

按下达计划完成新一轮退耕还林1.5万亩、中幼林抚育5万亩、木材战略储备林基地0.8万亩、造林补贴1万亩、天保工程人工造林0.2万亩、工业原料林0.7万亩。24.54万亩退耕还林成果实现持续巩固,32.4万亩国有林和160.17万亩集体公益林全部实现常年性依法管护。2014、2015年实施的7.14万亩新一轮退耕还林顺利通过省级验收和财政部驻川专员办绩效评价、国家林业局实绩核查。春季义务植树499万多株,新建多彩通道49公里。全年实现林业总产值37.2亿元,农民人均林业收入2491元,同比增长6.3%、14.6%。建成“百里万亩特色产业扶贫攻坚示范片”10.1万亩,其中新植核桃5.4万亩、花椒1.2万亩,实施低产低效核桃改造0.6万亩,新建林下经济基地2.9万亩。木本花卉基地800亩、彩叶苗木基地3000亩。完成通(江)水(宁寺)路彩化提升工程,启动并加快推进县城至空山、县城至诺水河两条主干公路彩化工程。协调水务、住建、交通等县级部门,对照国家森林城市创建控制性指标,大力实施“七大森林工程”,全面完成各项创建任务,顺利通过国家林业局第三方评估机构验收,为巴中市成功创建国家森林城市提供了有力保障。

二、部门概况

林业局下属二级单位7个,其中行政单位1个(通江县森林公安局),参照公务员法管理的事业单位2个(通江县森林病虫防治检疫站、通江县森林公安局林业综合行政执法大队),其他事业单位4个(通江县林业调查队、通江县林业站、通江县林业科学技术研究所、通江县木材检查站)。

三、收支决算总体情况说明

2017年决算本年收入合计8649.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8162.11万元,占94.36%;政府性基金预算财政拨款收入373.00万元,占4.31%;其他收入114.77万元,占1.33%。

2017年决算本年支出合计6732.84万元,其中:基本支出1673.39万元,占24.85%;项目支出5059.46万元,占75.15%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8535.11万元,财政拨款支出总计6618.09万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加1183.27万元,增加16.09%;财政拨款支出总计减少604.46万元,下降8.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6245.07万元,占本年支出合计的92.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少604.46万元,下降8.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6245.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.5万元,占0.09%;公共安全支出79万元,占1.26%;社会保障和就业支出179.65万元,占2.88%;节能环保支出760万元,占12.17%;农林水支出5113.41万元,占81.88%;住房保障支出107.51万元,占1.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-信访事务(项):2017年决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2017年决算为3.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2017年决算为79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2017年决算为5.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算为174.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):2017年决算为660万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项):2017年决算100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.节能环保支出(类)天然林保护(款)其他节能环保支出(项):2017年决算为600万元,未完成预算100%,决算数小于预算数,其原因系年末项目未验收,年末财政拨款结转600万元。

9.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年支出决算为7.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算为45万元,完成预算31.03%,决算数小于预算数,其原因年末财政拨款结转100万元。

11.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2017年决算为556.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

12.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):2017年决算为122万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

13.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2017年决算为355.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

14.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2017年决算为171.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

15.农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):2017年决算为134.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

16.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2017年决算为127.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

17.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2017年决算为403.61万元,完成预算99.53%,决算数小于预算数,其原因基本支出年末财政拨款结转1.89万元.

18.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):2017年决算为63.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数.

19.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(林业有害生物防治)(项)2017年:决算数为59.18万元,年初结余14.50万元,完成预算99.46%,决算数小于预算数,其原因根据实际情况支付费用,年末财政拨款结转0.32万元。

20.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2017年决算为3017.68万元,完成预算71.44%,决算小于预算数,根据实际情况支付费用,年末财政拨款结转1229.37万元。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2017年:决算为50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年支出决算为107.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.31万元,其中:

人员经费1408.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费259.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.62万元,完成预算93.63%,决算数小于预算数的主要原因单位业务减少,公务接待次数、人员等减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车运行维护费支出决算为8.25万元,完成预算122.76%,决算大于预算,其原因:通江县森林病虫害防治检疫站车辆系一般执法执勤用车,按政策估计会被收回,故年初未预算公务用车运行维护费,仅在其他交通费中预算0.85万元;公务接待费支出决算为3.37万元,完成预算59.23%,决算小于预算,其原因单位业务减少,公务接待次数、人员等减少。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.25万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.25万元。主要用于一般执法执勤、防治案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.47万元,下降23.11%。

3.公务接待费支出3.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,84人次(不包括陪同人员),共计支出3.37万元,具体内容包括:天保“两大工程”核查,产业发展调研、脱贫攻坚工作督查等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.0065万元(与2016年基本持平),增长0.19%。主要原因是接待事项等与上年无多大变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出373万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,林业机关运行经费支出186.02万元,比2016年增加23.50万元,增长14.46%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,林业局机关政府采购计划支出总额1182.13万元,其中:政府采购货物支出22.94万元,主要用于办公设备购置、公务用车燃油、保险、维修服务等占政府采购支出总额0.19%;采购政府采购工程支出1159.19万元,占政府采购支出总额98%.

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:森林公安局一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆;林政稽查队一般执法执勤用车1辆,;森防站一般公务用车1辆,无单价50万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金80万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,我们的重点工程支出项目自评得分98分,绩效评价结果显示工程项目基本实现预期目标。存在的问题:一是由于我县地处山区,经济不发达,道路等基础设施条件差,严重导致林业相关产业发展滞后,二是信息闭塞、单位内部内控信息化建设不够完善。下一步改进措施:一是多渠道多方面采集信息,加强内控等各方面信息化建设,加强管理,提高资金使用效益,二是在基础设施条件还不是很好的情况下,因地制宜,制定切实可行的相关制度,提高项目实施时效,保证质量,争取资金最大效益化,三是多办培训班,加强专业技术人员的培训。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5分
明确性(5分) 5分
合理性(5分) 5分
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5分
目标管理(5分) 5分
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 不适用
中央专款分配合规率(1分) 不适用
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2分
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2分
绩效目标动态监控(3分) 3分
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1分
非税收入上缴情况(1分) 1分
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2分
行政事业单位资产报告情况(2分) 2分
资产管理与预算管理相结合(2分) 2分
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2分
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2分
决算公开(2分) 2分
绩效信息公开(2分) 2分
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2分
评价结果应用(3分) 3分
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20分
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5分
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5分
人才培养(5分) 5分
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3分
管理对象满意度(3分) 3分
社会公众满意度(4分) 4分


3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位通江县林业科学技术研究所等开展了整体支出绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是内控信息化建设不够完善,二是基础设施条件有待改善,下一步改进措施:一是加强内控信息化建设,加强管理,提高资金使用效益,二是加强基础设施条件改善,提高项目实施时效。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称
通江县林业科学技术研究所
一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5 5
可行性

(政策完善)
5 5
(10)

绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 4
(3分)

项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

项目绩效
(20)

项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 4
完成成本 5 5
(50分)

项目效益
经济效益(可选项) 40 5
社会效益(可选项) 4
生态效益(可选项) 5
可持续效益(可选项) 5
公平效率(可选项) 4
使用效率(可选项) 5
服务对象满意度 10 10
总分


十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他扶贫支出。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行信访方面支出。

10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行而引进人才方面支出。

11.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行维护社会安全稳定等方面支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行,单位开展的一些培训、人力资源规划、绩效管理等方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.节能环保支出(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指天保工程国有林场社会保险支出。

15.节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项):是指天然林资源保护工程二期中央预算内基建投资(公益林建设)支出。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指退耕还林工程中央基建投资(退耕还林种苗补助)支出。

17.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):指从土地出让金中解决林业棚户区改造资金。

19.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指调查队其他支出。

20.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指草原防火等项目基建投资(国家战略储备林建设)及林业有害生物测报点支出。

21.农林水(类)林业(款)行政运行(项):指林业行政单位用于保障机构正常运转的基本支出。

22.农林水(类)林业(款)一般行政管理事务(项):指林业单位行政管理事务支出。

23.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):指林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

24.农林水(类)林业(款)森林培育(项):指生态省提升工程营造林、飞播造林、造林试点补助等项目支出。

25.农林水(类)林业(款)森力资源管理(项):指天保工程区森林管护费。

26.农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于林场公益林保护和管理等方面支出。

27.农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项):指用于林业执法与监督队伍建设、林业刑事、行政案件等方面的支出。

28.农林水(类)林业(款)林业检疫检测(项):指森林植物检疫监测等方面支出。

29.农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指用于森林防火、林业有害生物防治方面的支出。

30.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):指用于林下经济发展、造林绿化、创建绿化模范城市、环境保护、产业扶贫等方面支出。

31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指林业局机关及所属二级单位住房公积金的支出。

32..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表
财决公开01表
部门:四川省巴中市通江县林业局(汇总) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,162.11 一、一般公共服务支出 32 5.50
二、政府性基金预算财政拨款 2 373.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 79.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 114.77 八、社会保障和就业支出 39 179.66
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00
10 十、节能环保支出 41 760.00
11 十一、城乡社区支出 42 373.00
12 十二、农林水支出 43 5,228.20
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 107.51
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 8,649.88 本年支出合计 55 6,732.84
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 14.54 其中:转入事业基金 57 0.00
27 年末结转和结余 58 1,931.58
28 59
29 60
30 61
总计 31 8,664.42 总计 62 8,664.45
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。





收入决算表
财决公开1_1表
部门:四川省巴中市通江县林业局(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 8,649.91 8,162.11 373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.77
201 一般公共服务支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力资源事务支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 179.66 179.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080107 社会保险业务管理事务 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 174.42 174.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 174.42 174.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,360.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 760.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110502 社会保险补助 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110599 其他天然林保护支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 373.00 0.00 373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 373.00 0.00 373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120810 棚户区改造支出 373.00 0.00 373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6,545.24 6,430.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.77
21301 农业 152.34 152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 6,287.90 6,228.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.77
2130201 行政运行 556.12 556.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 176.70 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.70
2130204 林业事业机构 360.95 355.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07
2130205 森林培育 171.51 171.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 134.40 134.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 127.25 127.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213 林业执法与监督 405.47 405.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130216 林业检疫检测 63.45 63.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 4,247.05 4,247.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00
2130599 其他扶贫支出 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00
21307 农村综合改革 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。


支出决算表
财决公开1_2表
部门:四川省巴中市通江县林业局(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,732.84 1,673.39 5,059.46 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5.50 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力资源事务支出 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 79.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 79.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 79.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 179.66 174.42 5.24 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 5.24 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00
2080107 社会保险业务管理事务 5.24 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 174.42 174.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 174.42 174.42 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 760.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00
21105 天然林保护 760.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00
2110502 社会保险补助 660.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00
2110599 其他天然林保护支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 373.00 0.00 373.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 373.00 0.00 373.00 0.00 0.00 0.00
2120810 棚户区改造支出 373.00 0.00 373.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,228.21 1,391.49 3,836.72 0.00 0.00 0.00
21301 农业 52.34 7.34 45.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 7.34 7.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 5,070.87 1,384.15 3,686.72 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 556.12 556.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 176.70 0.00 176.70 0.00 0.00 0.00
2130204 林业事业机构 360.96 360.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林培育 171.51 0.00 171.51 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 134.40 0.00 134.40 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 127.25 0.00 127.25 0.00 0.00 0.00
2130213 林业执法与监督 403.62 403.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2130216 林业检疫检测 63.45 63.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业防灾减灾 59.18 0.00 59.18 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业支出 3,017.68 0.00 3,017.68 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。


财政拨款收入支出决算表
财决公开2表
部门:四川省巴中市通江县林业局(汇总) 2017年度 金额单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 8,162.11 一、一般公共服务支出 30 5.50 5.50 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 373.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 79.00 79.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
