财政拨款支出汇总表

2018-10-17 15:45 来源: 通江县交通运输局 作者:通江县交通运输局
  
财决公开3表
编制单位:四川省巴中市通江县交通运输局(汇总) 2017年度 金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 0.00 0.00 4,784.25 1,658.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 2 3,705.46 3,705.46 3,705.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30101 基本工资 3 1,242.41 1,242.41 1,242.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 4 550.04 550.04 550.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30103 奖金 5 28.91 28.91 28.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30104 其他社会保障缴费 6 228.18 228.18 228.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30106 伙食补助费 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 8 1,067.01 1,067.01 1,067.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 501.92 501.92 501.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 11 87.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 12 661.28 661.28 594.28 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30201 办公费 13 32.74 32.74 28.24 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30202 印刷费 14 15.51 15.51 14.25 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30203 咨询费 15 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30204 手续费 16 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30205 水费 17 4.22 4.22 3.33 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30206 电费 18 22.17 22.17 15.77 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30207 邮电费 19 28.27 28.27 22.87 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30208 取暖费 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 21 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30211 差旅费 22 173.16 173.16 146.16 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30212 因公出国(境)费用 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30213 维修(护)费 24 35.23 35.23 25.23 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30214 租赁费 25 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30215 会议费 26 4.39 4.39 4.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30216 培训费 27 21.49 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 28 15.97 15.97 15.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30218 专用材料费 29 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30224 被装购置费 30 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 32 129.15 129.15 119.20 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30227 委托业务费 33 2.27 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30228 工会经费 34 18.53 18.53 18.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 35 17.59 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 36 38.94 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30239 其他交通费用 37 89.39 89.39 89.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 39 2.24 2.24 0.64 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 40 373.65 373.65 370.15 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30301 离休费 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30303 退职(役)费 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30305 生活补助 45 62.22 62.22 58.72 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30306 救济费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费 47 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30308 助学金 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30309 奖励金 49 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30310 生产补贴 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30311 住房公积金 51 308.75 308.75 308.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30312 提租补贴 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30313 购房补贴 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30314 采暖补贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30315 物业服务补贴 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 56 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 对企事业单位的补贴 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30403 财政贴息 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30707 国外债务付息 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309 基本建设支出 65 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30901 房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30902 办公设备购置 67 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30903 专用设备购置 68 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30904 基础设施建设 69 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30905 大型修缮 70 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30906 信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30907 物资储备 72 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30913 公务用车购置 73 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30919 其他交通工具购置 74 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30999 其他基本建设支出 75 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 76 1,702.21 1,702.21 114.36 1,587.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 78 204.42 204.42 99.57 104.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31003 专用设备购置 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31005 基础设施建设 80 1,473.00 1,473.00 0.00 1,473.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 82 24.78 24.78 14.78 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31009 土地补偿 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31010 安置补助 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31013 公务用车购置 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31019 其他交通工具购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31020 产权参股 90 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39906 赠与 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39907 贷款转贷 94 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
39999 其他支出 95 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。            
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),单位可以自行调整尾差。            
扫一扫在手机打开当前页