诺江镇第四次全国经济普查统计数据

2018-10-29 10:33 来源: 通江县诺江镇人民政府 作者:诺江镇人民政府党政办
地区 底册单位数 已核查单位数 核查情况 清查单位数
已核查率(%) 1-正常填表 2-登记未经营 3-关闭、注吊销 4-搬迁 5-找不到 6-底册重复单位 7-个体经营户 8-不配合 9-其他 底册中存在单位 新增单位
A B C D E F G H I J K L M N O P
诺江镇 1807 1805 99.90% 1295 40 37 170 198 3 25 6 283 1396 1257 139
北街社区居委会 269 269 100.00% 179 0 6 17 22 0 1 0 44 205 162 43
南街社区居委会 553 551 99.64% 329 1 4 58 59 1 7 2 90 291 264 27
城郊社区居委会 92 92 100.00% 62 0 7 12 7 0 0 0 4 111 106 5
牌坊街社区居委会 143 143 100.00% 93 1 2 13 23 0 0 3 8 146 139 7
东城社区居委会 159 159 100.00% 100 10 3 10 8 0 1 0 27 120 108 12
西城社区居委会 154 154 100.00% 99 4 4 9 8 0 1 0 29 87 84 3
春长坪社区居委会 98 98 100.00% 72 0 1 5 4 0 0 0 16 67 61 6
城东村民委员会 41 41 100.00% 26 0 0 1 2 0 0 0 12 12 11 1
新华村民委员会 17 17 100.00% 12 1 0 0 3 0 1 0 0 9 9 0
阳望山村民委员会 11 11 100.00% 10 0 0 0 0 0 1 0 0 12 11 1
城南村民委员会 111 111 100.00% 41 8 2 1 33 0 1 0 25 17 16 1
诺水村民委员会 10 10 100.00% 8 0 1 0 0 0 1 0 0 9 8 1
城北村民委员会 10 10 100.00% 2 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1
西寺村民委员会 15 15 100.00% 8 0 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0
西郊村民委员会 22 22 100.00% 7 0 0 4 4 0 0 0 7 1 1 0
千佛村民委员会 23 23 100.00% 12 1 2 1 1 0 1 0 5 5 5 0
元顶村民委员会 11 11 100.00% 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 1
赵村村民委员会 5 5 100.00% 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 1
厍洪村民委员会 7 7 100.00% 6 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 0
亮垭村民委员会 11 11 100.00% 10 0 0 0 0 0 1 0 0 10 10 0
马岭村民委员会 8 8 100.00% 6 0 0 0 0 0 1 0 1 6 5 1
何家村民委员会 13 13 100.00% 11 0 0 0 1 0 1 0 0 11 10 1
沿新村民委员会 7 7 100.00% 6 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 0
天井村民委员会 9 9 100.00% 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0
七水村民委员会 6 6 100.00% 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 2
石岭村民委员会 2 2 100.00% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
扫一扫在手机打开当前页