毛浴镇2024年3月享受农村低保家庭统计表

2024-03-27 10:50 来源: 无
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 申请日期 成员姓名 主要至贫原因名称
1 毛浴镇 朝阳村 程书香 农村低保 1 1 2024-03-21 程书香 疾病
2 毛浴镇 朝阳村 李明俊 农村低保 2 2 2024-03-21 焦显会,李明俊 疾病
3 毛浴镇 朝阳村 余仕芬 农村低保 3 3 2024-03-21 杨忠远,余仕芬,杨俊华 疾病
4 毛浴镇 朝阳村 莫永华 农村低保 1 1 2024-03-20 莫永华 疾病
5 毛浴镇 浴江村 杜修芳 农村低保 1 1 2024-03-20 杜修芳 其他
6 毛浴镇 浴江村 杨兴远 农村低保 1 1 2024-03-20 杨兴远 疾病
7 毛浴镇 药铺村 何亮 农村低保 2 2 2024-03-19 何亮,何文昌 其他
8 毛浴镇 药铺村 刘勇 农村低保 1 1 2024-03-19 刘勇 癌症
9 毛浴镇 药铺村 陈重礼 农村低保 1 1 2024-03-19 陈重礼 疾病
10 毛浴镇 干溪村 胡刚 农村低保 1 1 2024-03-19 胡刚 疾病
11 毛浴镇 干溪村 张达志 农村低保 1 1 2024-03-19 张达志 疾病
扫一扫在手机打开当前页