毛浴乡2015年度支出决算表

2016-09-02 15:51 来源: 通江县毛浴乡人民政府 作者:毛浴乡
  
支出决算表
财决04表
编制单位:四川省巴中市通江县毛浴乡人民政府(本级) 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,181,073.35 5,614,049.00 11,567,024.35      
201 一般公共服务支出 2,906,406.00 2,686,406.00 220,000.00      
20101 人大事务 97,238.00 97,238.00        
2010101 行政运行 97,238.00 97,238.00        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,409,881.00 2,189,881.00 220,000.00      
2010301 行政运行 2,189,881.00 2,189,881.00        
2010302 一般行政管理事务 220,000.00   220,000.00      
20106 财政事务 137,141.00 137,141.00        
2010601 行政运行 137,141.00 137,141.00        
20111 纪检监察事务 56,936.00 56,936.00        
2011101 行政运行 56,936.00 56,936.00        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 205,210.00 205,210.00        
2013101 行政运行 205,210.00 205,210.00        
207 文化体育与传媒支出 221,309.00 171,309.00 50,000.00      
20701 文化 111,025.00 61,025.00 50,000.00      
2070109 群众文化 61,025.00 61,025.00        
2070199 其他文化支出 50,000.00   50,000.00      
20704 广播影视 110,284.00 110,284.00        
2070404 广播 110,284.00 110,284.00        
208 社会保障和就业支出 194,879.00 94,879.00 100,000.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务 94,879.00 94,879.00        
2080109 社会保险经办机构 94,879.00 94,879.00        
20815 自然灾害生活救助 100,000.00   100,000.00      
2081502 地方自然灾害生活补助 100,000.00   100,000.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 236,383.00 236,383.00        
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 127,301.00 127,301.00        
2100101 行政运行 127,301.00 127,301.00        
21007 计划生育事务 53,691.00 53,691.00        
2100717 计划生育服务 53,691.00 53,691.00        
21010 食品和药品监督管理事务 55,391.00 55,391.00        
2101001 行政运行 55,391.00 55,391.00        
211 节能环保支出 1,570,812.50   1,570,812.50      
21106 退耕还林 1,570,812.50   1,570,812.50      
2110602 退耕现金 1,570,812.50   1,570,812.50      
212 城乡社区支出 46,000.00   46,000.00      
21202 城乡社区规划与管理 16,000.00   16,000.00      
2120201 城乡社区规划与管理 16,000.00   16,000.00      
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 30,000.00   30,000.00      
2121203 土地整理支出 30,000.00   30,000.00      
213 农林水支出 6,845,018.85 2,114,807.00 4,730,211.85      
21301 农业 2,041,480.60 295,531.00 1,745,949.60      
2130104 事业运行 271,531.00 271,531.00        
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 24,000.00 24,000.00        
2130199 其他农业支出 1,745,949.60   1,745,949.60      
21302 林业 506,678.25 123,016.00 383,662.25      
2130204 林业事业机构 123,016.00 123,016.00        
2130209 森林生态效益补偿 383,662.25   383,662.25      
21305 扶贫 1,570,000.00   1,570,000.00      
2130504 农村基础设施建设 1,000,000.00   1,000,000.00      
2130599 其他扶贫支出 570,000.00   570,000.00      
21307 农村综合改革 2,446,860.00 1,696,260.00 750,600.00      
2130701 对村级一事一议的补助 270,600.00   270,600.00      
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,696,260.00 1,696,260.00        
2130707 农村综合改革示范试点补助 480,000.00   480,000.00      
21399 其他农林水支出 280,000.00   280,000.00      
2139999 其他农林水支出 280,000.00   280,000.00      
214 交通运输支出 104,768.00 104,768.00        
21401 公路水路运输 104,768.00 104,768.00        
2140112 公路运输管理 104,768.00 104,768.00        
221 住房保障支出 1,905,497.00 205,497.00 1,700,000.00      
22101 保障性安居工程支出 1,700,000.00   1,700,000.00      
2210103 棚户区改造 1,200,000.00   1,200,000.00      
2210199 其他保障性安居工程支出 500,000.00   500,000.00      
22102 住房改革支出 205,497.00 205,497.00        
2210201 住房公积金 205,497.00 205,497.00        
231 债务还本支出 3,150,000.00   3,150,000.00      
23102 地方政府债务还本支出 3,150,000.00   3,150,000.00      
2310201 一般债务还本支出 3,150,000.00   3,150,000.00      
扫一扫在手机打开当前页