兴隆镇2023年度茶叶套种土豆统计表

2023-03-22 09:43
兴隆镇2023年度茶园套种土豆统计表
序号 农户
(户)
位置
(
小地名)
茶园优化改造(亩)
计划任务 完成情况
直接还田种粮 粮经轮作种粮 间套作种粮 直接还田种粮 粮经轮作种粮 间套作种粮
(计数) 128 128
1 兴隆村 1社 郭俊生 金家坝 1 1
2 兴隆村 1社 李东 金家坝 1 1
3 兴隆村 1社 马占林 金家坝 1 1
4 兴隆村 1社 李猛 金家坝 1 1
5 兴隆村 1社 李显军 金家坝 1 1
6 兴隆村 1社 朱兆强 金家坝 1 , 1
7 兴隆村 1社 李洪军 金家坝 1 1
8 兴隆村 1社 杨圣国 金家坝 0.5 0.5
9 兴隆村 1社 朱仕平 金家坝 0.5 0.5
10 兴隆村 1社 李显勇 金家坝 1 1
11 兴隆村 1社 李能来 金家坝 1 1
12 兴隆村 1社 屈孝然 金家坝 1 1
13 兴隆村 1社 李社平 金家坝 0.5 0.5
14 兴隆村 1社 李能娥 金家坝 0.5 0.5
15 兴隆村 1社 何俊菊 金家坝 0.5 0.5
16 兴隆村 1社 李显浩 金家坝 0.5 0.5
17 兴隆村 1社 李显道 金家坝 0.5 0.5
18 兴隆村 1社 闫宪军 金家坝 0.5 0.5
19 兴隆村 1社 杨俊章 金家坝 1 1
20 兴隆村 1社 何彦忠 金家坝 0.5 0.5
21 兴隆村 1社 李能胜 金家坝 0.5 0.5
22 兴隆村 1社 李洪平 金家坝 0.5 0.5
23 兴隆村 1社 李洪建 金家坝 0.5 0.5
24 兴隆村 2社 李洪刚 松树坪 0.5 0.5
25 兴隆村 2社 李显庚 松树坪 2 2
26 兴隆村 2社 薛正强 松树坪 0.5 0.5
27 兴隆村 2社 朱红 松树坪 1 1
28 兴隆村 2社 李能斌 松树坪 0.5 0.5
29 兴隆村 2社 李洪龙 松树坪 1 1
30 兴隆村 2社 李明成 松树坪 0.5 0.5
31 兴隆村 2社 李洪明 松树坪 0.5 0.5
32 兴隆村 2社 李显东 松树坪 1 1
33 兴隆村 2社 康永德 屈家山 1 1
34 翰林村 4社 通江县兴隆镇翰林村股份经济合作联合社 杨家湾 30 30
35 翰林村 11社 通江县兴隆镇翰林村股份经济合作联合社 梅园 45 45
36 三角村 1社 李美林 大田坡 0.5 0.5
37 三角村 1社 茹开贵 大田坡 0.5 0.5
38 三角村 1社 李江林 大田坡 0.5 0.5
39 三角村 1社 朱勇军 大田坡 0.5 0.5
40 三角村 1社 李桂林 大田坡 0.5 0.5
41 三角村 1社 茹开英 大田坡 0.5 0.5
42 三角村 1社 茹开兰 大田坡 0.5 0.5
43 三角村 2社 赵国平 柳树坝 0.5 0.5
44 三角村 2社 赵国华 柳树坝 0.5 0.5
45 三角村 2社 赵国文 柳树坝 0.5 0.5
46 三角村 2社 赵国伦 柳树坝 0.5 0.5
47 三角村 2社 朱以坤 柳树坝 0.5 0.5
48 三角村 2社 杨贤兰 柳树坝 0.5 0.5
49 三角村 2社 茹用华 柳树坝 0.5 0.5
50 三角村 2社 楚华德 柳树坝 0.5 0.5
51 三角村 2社 茹用学 柳树坝 0.5 0.5
52 三角村 3社 杨贤俊 何家梁 0.5 0.5
53 三角村 3社 卢记仁 何家梁 0.5 0.5
54 三角村 3社 卢兆仁 何家梁 0.5 0.5
55 三角村 3社 何秀勇 何家梁 0.5 0.5
56 三角村 3社 何秀用 何家梁 0.5 0.5
57 三角村 3社 何修富 何家梁 0.5 0.5
58 三角村 3社 罗银尤 何家梁 0.5 0.5
59 三角村 3社 王能得 何家梁 0.5 0.5
60 三角村 3社 王能军 何家梁 0.5 0.5
61 三角村 4社 冯天仁 何家梁 0.5 0.5
62 三角村 4社 冯天奎 何家梁 0.5 0.5
63 三角村 4社 林登玉 何家梁 0.5 0.5
64 三角村 4社 王良栋 何家梁 0.5 0.5
65 三角村 4社 苟 燕 何家梁 0.5 0.5
66 三角村 4社 胡友祥 何家梁 0.5 0.5
67 三角村 4社 胡翔程 何家梁 0.5 0.5
68 三角村 4社 卢刚仁 何家梁 0.5 0.5
69 三角村 4社 余显杨 何家梁 0.5 0.5
70 三角村 4社 冯天福 何家梁 0.5 0.5
71 三角村 5社 何成章 谢家梁 0.5 0.5
72 三角村 5社 何财章 谢家梁 0.5 0.5
73 三角村 5社 何家禄 谢家梁 0.5 0.5
74 三角村 5社 罗中华 谢家梁 0.5 0.5
75 三角村 5社 林登贵 谢家梁 0.5 0.5
76 三角村 5社 谢贵昌 谢家梁 0.5 0.5
77 三角村 6社 杨元德 王家河 0.5 0.5
78 三角村 6社 杨继新 王家河 0.5 0.5
79 三角村 6社 杨继续 王家河 0.5 0.5
80 三角村 6社 林登英 王家河 0.5 0.5
81 三角村 6社 杨述远 王家河 0.5 0.5
82 三角村 6社 杨继怀 王家河 0.5 0.5
83 三角村 6社 杨继顺 王家河 0.5 0.5
84 三角村 6社 熊忠兰 王家河 0.5 0.5
85 三角村 6社 杨继泉 王家河 0.5 0.5
86 三角村 6社 杨红珍 王家河 0.5 0.5
87 三角村 6社 吴楗桦 王家河 0.5 0.5
88 三角村 6社 何家新 王家河 0.5 0.5
89 三角村 6社 何家成 王家河 0.5 0.5
90 三角村 6社 杨继强 王家河 0.5 0.5

扫一扫在手机打开当前页