兴隆镇2024年1月新增农村低保花名册

2024-02-27 10:28 来源: 通江县兴隆镇人民政府
兴隆镇20241月新增农村低保花名册
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 兴隆镇 白云村 赵维莲 5 1 150 150 0
2 兴隆镇 白云村 赵菊香 4 1 150 150 0
3 兴隆镇 白云村 蹇荣如 1 1 150 150 0
4 兴隆镇 三角村 魏远真 1 1 150 150 0
5 兴隆镇 翰林村 薛法元 6 1 150 150 0
6 兴隆镇 翰林村 谢占梅 2 1 150 150 0
7 兴隆镇 三角村 薛平香 4 1 150 150 0
8 兴隆镇 三角村 杨继林 4 1 150 150 0
扫一扫在手机打开当前页