空山镇人民政府预算

2020-03-25 16:33 来源: 通江县空山镇人民政府 作者:空山镇
支出项目录入表
空山镇
单位名称 项目类别 功能科目 项目名称 项目简介 部门预算经济科目 总计 公共财政经费拨款(补助) 公共财政非税收入安排 纳入专户管理的资金安排 其他收入安排 上级补助收入安排 下级上缴收入安排 代管资金收入安排 备注
非税收入安排合计 行政事业性收费收入安排 罚没收入安排 国有资产有偿使用收入安排 专项收入安排 其他非税收入安排 政府性基金收入安排 专户管理小计 行政事业性收费安排 主管部门集中收入安排 缴存专户其他收入安排
[602039]空山镇 工资性支出(行政) [2010101]行政运行(人大) 工资性支出(行政)人大 86,299 86,299
[602039]空山镇 基本工资 47,172 47,172
[602039]空山镇 津贴补贴 35,196 35,196
[602039]空山镇 奖金 3,931 3,931
[602039]空山镇 工资性支出(行政) [2010301]行政运行(政府) 工资性支出(政府) 750,688 750,688
[602039]空山镇 基本工资 398,868 398,868
[602039]空山镇 津贴补贴 318,816 318,816
[602039]空山镇 奖金 33,004 33,004
[602039]空山镇 其他保险(行政) [2010301]行政运行(政府) 其他保险(行政) 8,093 8,093
[602039]空山镇 生育保险 8,093 8,093
[602039]空山镇 遗属生活补助 [2010301]行政运行(政府) 遗属生活补助 26,496 26,496
[602039]空山镇 生活补助 26,496 26,496
[602039]空山镇 公用经费(行政) [2010301]行政运行(政府) 公用经费(行政)政府 339,150 339,150
[602039]空山镇 办公费 100,000 100,000
[602039]空山镇 电费 20,000 20,000
[602039]空山镇 差旅费 200,150 200,150
[602039]空山镇 公务接待费 19,000 19,000
[602039]空山镇 工会、福利费(行政) [2010301]行政运行(政府) 工会、福利费(行政) 15,970 15,970
[602039]空山镇 工会经费 7,099 7,099
[602039]空山镇 福利费 8,871 8,871
[602039]空山镇 公务交通补贴 [2010301]行政运行(政府) 公务交通补贴 138,240 138,240
[602039]空山镇 公务交通补贴 138,240 138,240
[602039]空山镇 公用经费(事业) [2010350]事业运行(政府) 公用经费(事业)农业 274,550 274,550
[602039]空山镇 办公费 100,000 100,000
[602039]空山镇 差旅费 174,550 174,550
[602039]空山镇 工资性支出(行政) [2010601]行政运行(财政) 工资性支出(财政) 138,754 138,754
[602039]空山镇 基本工资 70,248 70,248
[602039]空山镇 津贴补贴 62,652 62,652
[602039]空山镇 奖金 5,854 5,854
[602039]空山镇 工资性支出(事业) [2010650]事业运行(财政) 工资性支出(事业)财政 50,364 50,364
[602039]空山镇 基本工资 22,548 22,548
[602039]空山镇 津贴补贴 6,756 6,756
[602039]空山镇 绩效工资 21,060 21,060
[602039]空山镇 工资性支出(行政) [2013101]行政运行(党委) 工资性支出(党委) 245,084 245,084
[602039]空山镇 基本工资 167,292 167,292
[602039]空山镇 津贴补贴 71,292 71,292
[602039]空山镇 奖金 6,500 6,500
[602039]空山镇 工资性支出(事业) [2070109]群众文化 工资性支出(事业)文化 158,880 158,880
[602039]空山镇 基本工资 73,404 73,404
[602039]空山镇 津贴补贴 20,268 20,268
[602039]空山镇 绩效工资 65,208 65,208
[602039]空山镇 工资性支出(事业) [2080109]社会保险经办机构 工资性支出(事业)社保 124,668 124,668
[602039]空山镇 基本工资 60,792 60,792
[602039]空山镇 津贴补贴 14,112 14,112
[602039]空山镇 绩效工资 49,764 49,764
[602039]空山镇 养老保险(行政) [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险(行政) 184,964 184,964
[602039]空山镇 机关事业单位基本养老保险缴费 184,964 184,964
[602039]空山镇 养老保险(事业) [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险(事业) 165,078 165,078
[602039]空山镇 机关事业单位基本养老保险缴费 165,078 165,078
[602039]空山镇 医疗保险(行政) [2101101]行政单位医疗 医疗保险(行政) 105,526 105,526
[602039]空山镇 职工基本医疗保险缴费 80,923 80,923
[602039]空山镇 补充医疗保险 24,603 24,603
[602039]空山镇 医疗保险(事业) [2101102]事业单位医疗 医疗保险(事业) 92,322 92,322
[602039]空山镇 职工基本医疗保险缴费 71,873 71,873
[602039]空山镇 补充医疗保险 20,449 20,449
[602039]空山镇 公务员医疗补助 [2101103]公务员医疗补助 公务员医疗补助 23,119 23,119
[602039]空山镇 公务员医疗补助缴费 23,119 23,119
[602039]空山镇 工资性支出(事业) [2130104]事业运行(农业) 工资性支出(事业)农业 562,380 562,380
[602039]空山镇 基本工资 302,052 302,052
[602039]空山镇 津贴补贴 64,176 64,176
[602039]空山镇 绩效工资 196,152 196,152
[602039]空山镇 其他保险(事业) [2130104]事业运行(农业) 其他保险(事业) 16,004 16,004
[602039]空山镇 工伤保险 2,962 2,962
[602039]空山镇 失业保险 6,204 6,204
[602039]空山镇 生育保险 6,838 6,838
[602039]空山镇 工会、福利费(事业) [2130104]事业运行(农业) 工会、福利费(事业) 14,418 14,418
[602039]空山镇 工会经费 6,411 6,411
[602039]空山镇 福利费 8,007 8,007
[602039]空山镇 大学生村官补助 [2130152]对高校毕业生到基层任职补助 大学生村官补助 26,400 26,400
[602039]空山镇 其他对个人和家庭的补助支出 26,400 26,400
[602039]空山镇 工资性支出(事业) [2130204]事业机构 工资性支出(事业)林业 56,184 56,184
[602039]空山镇 基本工资 28,368 28,368
[602039]空山镇 津贴补贴 6,756 6,756
[602039]空山镇 绩效工资 21,060 21,060
[602039]空山镇 工资性支出(事业) [2130317]水利技术推广 工资性支出(事业)水利 60,324 60,324
[602039]空山镇 基本工资 30,480 30,480
[602039]空山镇 津贴补贴 6,756 6,756
[602039]空山镇 绩效工资 23,088 23,088
[602039]空山镇 村(社区)补助 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 村(社区)补助 924,360 924,360
[602039]空山镇 生活补助 924,360 924,360
[602039]空山镇 基层组织活动和公共服务运行经费 [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 基层组织活动和公共服务运行经费 270,000 270,000
[602039]空山镇 办公费 81,000 81,000
[602039]空山镇 其他商品和服务支出 189,000 189,000
[602039]空山镇 工资性支出(事业) [2140112]公路运输管理 工资性支出(事业)交通 55,932 55,932
[602039]空山镇 基本工资 26,088 26,088
[602039]空山镇 津贴补贴 6,756 6,756
[602039]空山镇 绩效工资 23,088 23,088
[602039]空山镇 住房公积金(行政) [2210201]住房公积金 住房公积金(行政) 138,722 138,722
[602039]空山镇 住房公积金 138,722 138,722
[602039]空山镇 住房公积金(事业) [2210201]住房公积金 住房公积金(事业) 123,217 123,217
[602039]空山镇 住房公积金 123,217 123,217
扫一扫在手机打开当前页