通江县二0二三年广纳镇蔬菜、瓜果生产情况统计表(五)

2023-07-25 16:34

单位名称 7、茄果类 其中:茄子 辣椒 西红柿 8、葱蒜类
播面 单产 总产 播面 单产 总产 播面 单产 总产 播面 单产 总产 播面 单产 总产
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
合  计 828.2 1043.4 384.6 467.9 326.2 345.6 101.4 204.2 135.9 216.6
大铁山村 57.6 73.7 26.8 32.3 22.7 25.7 7.1 14.2 9.4 15.2
东山村 53.8 66.2 24.8 28.8 21.5 22.5 6.5 13.4 8.7 13.5
佛驹山村 37.1 45.3 17.1 20.8 14.5 13.5 4.5 9.2 6.8 10.8
构花坪村 70.4 88.2 32.9 40.5 27.8 28.8 8.7 17.4 11.5 18.5
火峰村 40.4 50.6 18.7 22.5 15.8 16.8 4.9 9.8 6.5 10.5
金堂村 16.7 22.4 7.5 9.5 6.3 7.5 1.9 3.9 2.6 4.2
龙家扁村 54.1 67.5 25.2 30.5 21.3 22.3 6.6 13.2 8.8 14.2
檬子垭村 80.1 101.5 37.5 46.5 31.7 33.7 9.9 19.8 13.1 20.3
石墩村 51.2 65.5 23.6 29.2 20.4 22.4 6.2 12.4 8.3 13.8
石庙村 55.4 69.7 25.8 30.8 21.8 23.8 6.8 13.6 9.6 15.5
顺石岭村 77.1 96.8 36.1 43.5 30.5 31.5 9.5 19.5 12.6 20.2
铜钵山村 42.7 55.7 19.6 25.2 16.6 17.8 5.5 11.2 6.5 10.3
万轮村 64.5 80.2 30.2 36.5 25.4 26.4 7.9 15.8 10.5 16.9
新桥村 23.7 30.1 10.7 12.8 9.2 10.2 2.8 5.6 3.7 5.7
毓桂山村 44.4 55.4 20.6 24.7 17.4 18.4 5.4 10.8 7.7 12.2
梓潼村 59 74.6 27.5 33.8 23.3 24.3 7.2 14.4 9.6 14.8

扫一扫在手机打开当前页