通江县二0二三蔬菜、瓜果生产情况统计表(二)

2023-11-15 14:45 来源: 广纳镇人民政府
    计量单位:亩、吨
2、白菜类 其中:大白菜 3、甘蓝类 其中:卷心菜(结球甘蓝) 4、块根、块茎类
播面 单产 总产 播面 单产 总产 播面 单产 总产 播面 单产 总产 播面 单产 总产
序  号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
合  计 1146 1496.4 549 713.7 327 460.5 892 2106.4
火峰村 51 65.9 26 33.8 13 18.5 38 92.3
檬子垭村 82 106.4 38 49.4 25 35.2 66 157
铜钵山村 45 59.2 24 31.2 11 16.1 52 115.8
佛驹山村 53 69.2 27 35.1 15 20.7 42 102.6
龙家扁村 93 121.6 43 55.9 29 40.9 67 165.2
大铁山村 82 106.4 38 49.4 25 35.3 64 139.9
新桥村 37 49.2 21 27.3 8 11.7 30 74.3
金堂村 29 38.8 18 23.4 4 5.8 19 48.4
梓潼村 84 109.8 39 50.7 27 38.8 66 156.5
顺石岭村 89 116.6 41 53.3 29 41.5 65 155.4
石庙村 92 118.2 42 54.6 28 39.4 65 158.6
万轮村 93 119.3 43 55.9 27 38.2 72 171
石墩村 79 103.1 37 48.1 25 34.2 61 146.5
东山村 94 123.6 43 55.9 17 22.6 67 163.1
毓桂山村 55 72.5 28 36.4 15 20.5 55 107.2
构花坪村 88 116.6 41 53.3 29 41.1 63 152.6
扫一扫在手机打开当前页