广纳镇2024年生态护林员选聘统计表
2024-03-11 10:12 来源: 广纳镇人民政府
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 管护面积 | 经度 | 纬度 | 备注 |
1 | 吴*军 | 广纳镇 | 金堂村2组 | 1276.34 | 107.245636 | 31.861846 | 续聘 |
2 | 赵*臣 | 广纳镇 | 金堂村3组 | 1096.06 | 107.232159 | 31.858703 | 新聘 |
3 | 张*波 | 广纳镇 | 新桥村3组 | 1307.33 | 107.213843 | 31.848545 | 续聘 |
4 | 张*兰 | 广纳镇 | 新桥村2组 | 1162.54 | 107.200885 | 31.857473 | 续聘 |
3 | 彭*光 | 广纳镇 | 大铁山村5组 | 1125.78 | 107.1628 | 31.58201 | 新聘 |
6 | 赵*安 | 广纳镇 | 大铁山村6组 | 1121.42 | 107.1852810 | 31.8489320 | 续聘 |
7 | 冯*奎 | 广纳镇 | 大铁山村2组 | 1172.57 | 107.1735610 | 31.8606240 | 续聘 |
8 | 易*江 | 广纳镇 | 大铁山村4组 | 1223.3 | 107.1554600 | 31.8544060 | 续聘 |
9 | 龙*松 | 广纳镇 | 龙家扁村1组 | 967.4 | 107.177967 | 31.847867 | 续聘 |
10 | 龙*川 | 广纳镇 | 龙家扁村2组 | 971.49 | 107.1761 | 31.846796 | 续聘 |
11 | 郭* | 广纳镇 | 龙家扁村5组 | 1097.07 | 107.20 | 31.85 | 续聘 |
12 | 邓*富 | 广纳镇 | 龙家扁村5组 | 1175.85 | 107.20 | 31.84 | 续聘 |
13 | 谭*蓉 | 广纳镇 | 万轮村1组 | 1121.76 | 107.2343170 | 31.8003980 | 新聘 |
14 | 李*静 | 广纳镇 | 万轮村2组 | 1172.34 | 107.2378220 | 31.7994140 | 续聘 |
15 | 严*兰 | 广纳镇 | 万轮村3组 | 1252.6 | 107.2281630 | 31.7980870 | 续聘 |
16 | 陈*秀 | 广纳镇 | 万轮村9组 | 1170.12 | 107.2109640 | 31.8197470 | 新聘 |
17 | 黄* | 广纳镇 | 万轮村10组 | 1242.66 | 107.1919510 | 31.8259980 | 续聘 |
18 | 张*军 | 广纳镇 | 石庙村1组 | 776.64 | 107.183623 | 31.823369 | 新聘 |
19 | 李*儒 | 广纳镇 | 石庙村2组 | 757.52 | 107.13684 | 31.2603 | 新聘 |
20 | 屈*明 | 广纳 | 石庙村4组 | 1583.63 | 107.188601 | 31.796899 | 续聘 |
21 | 蒲*仁 | 广纳镇 | 石庙村6组 | 1456.83 | 107.18548 | 31.800012 | 新聘 |
22 | 蒲*波 | 广纳镇 | 石墩村2组 | 1488.62 | 107.235581 | 31.812446 | 新聘 |
23 | 吴*军 | 广纳镇 | 石墩村2组 | 1443.52 | 107.1654890 | 31.7989310 | 续聘 |
24 | 李*阳 | 广纳镇 | 石墩村5组 | 772.76 | 107.1710760 | 31.8096560 | 续聘 |
25 | 吴* | 广纳镇 | 石墩村4组 | 810.38 | 107.171105 | 31.805667 | 新聘 |
26 | 向*林 | 广纳镇 | 火峰村1组 | 1316.63 | 107.236704 | 31.845742 | 新聘 |
27 | 牛*国 | 广纳镇 | 火峰村3组 | 1316.63 | 107.2088380 | 31.8421660 | 续聘 |
28 | 陈*兰 | 广纳镇 | 檬子垭村10组 | 894.41 | 107.285201 | 31.845361 | 新聘 |
29 | 赵*华 | 广纳镇 | 檬子垭村7组 | 946.65 | 107.2767060 | 31.8411620 | 续聘 |
30 | 陈*昌 | 广纳镇 | 檬子垭村1组 | 1555.91 | 107.249986 | 31.845025 | 续聘 |
31 | 阮*军 | 广纳镇 | 檬子垭村1组 | 1670.71 | 107.25954 | 31.847932 | 续聘 |
32 | 张*达 | 广纳镇 | 铜钵山村1组 | 1113.43 | 107.227603 | 31.832086 | 续聘 |
33 | 贺* | 广纳镇 | 铜钵山村3组 | 1163.94 | 107.258503 | 31.838642 | 续聘 |
34 | 向*兰 | 广纳镇 | 铜钵山村5组 | 350.83 | 107.248801 | 31.820148 | 续聘 |
35 | 张*成 | 广纳镇 | 佛驹山村4组 | 1370.9 | 107.238391 | 31.820079 | 续聘 |
36 | 冯*松 | 广纳镇 | 佛驹山村3组 | 1555.2 | 107.2356190 | 31.8123360 | 续聘 |
37 | 王*琼 | 广纳镇 | 梓潼村1组 | 510.48 | 107.277246 | 31.822333 | 新聘 |
38 | 赵* | 广纳镇 | 梓潼村2组 | 650.83 | 107.261977 | 31.823305 | 新聘 |
39 | 赵*兰 | 广纳镇 | 梓潼村6组 | 556.39 | 107.257092 | 31.82016 | 续聘 |
40 | 向*华 | 广纳镇 | 梓潼村1组 | 493.61 | 107.278048 | 31.825181 | 新聘 |
41 | 杜*富 | 广纳镇 | 梓潼村5组 | 827.08 | 107.263306 | 31.816583 | 续聘 |
42 | 王*英 | 广纳镇 | 梓潼村7组 | 439.52 | 107.266843 | 31.831169 | 新聘 |
43 | 陈*琼 | 广纳镇 | 梓潼村8组 | 783.15 | 107.27744 | 31.826687 | 新聘 |
44 | 张*坤 | 广纳镇 | 梓潼村9组 | 520.3 | 107.273539 | 31.832115 | 续聘 |
45 | 陈* | 广纳镇 | 顺石岭村2组 | 1058.86 | 107.286422 | 31.815523 | 新聘 |
46 | 向*云 | 广纳镇 | 顺石岭村4组 | 1172.99 | 107.3013510 | 31.8269660 | 续聘 |
47 | 向*军 | 广纳镇 | 顺石岭村5组 | 1050.81 | 107.312384 | 31.836297 | 续聘 |
48 | 向* | 广纳镇 | 顺石岭村4组 | 1190.74 | 107.28831 | 31.831908 | 续聘 |
49 | 向*平 | 广纳镇 | 顺石岭村2组 | 1058.86 | 107.285312 | 31.811327 | 续聘 |
50 | 张*军 | 广钠镇 | 东山村2组 | 1111.46 | 107.2996940 | 31.8003740 | 续聘 |
51 | 陈* | 广钠镇 | 东山村5组 | 1098.49 | 107.285079 | 31.783665 | 续聘 |
52 | 李*兰 | 广纳镇 | 东山村3组 | 1052.81 | 107.292146 | 31.807881 | 新聘 |
53 | 王*东 | 广纳镇 | 毓桂山村5组 | 927.91 | 107.2868210 | 31.8022890 | 续聘 |
54 | 赵*宁 | 广纳镇 | 毓桂山村4组 | 910.5 | 107.280269 | 31.797752 | 续聘 |
55 | 张*庭 | 广纳镇 | 毓桂山村2组 | 923.64 | 107.244241 | 31.496683 | 新聘 |
56 | 赵*明 | 广纳镇 | 构花坪村3组 | 1031.73 | 107242276 | 31.80099 | 续聘 |
57 | 陈*芳 | 广纳镇 | 构花坪村1组 | 976.79 | 107.250908 | 31.787275 | 续聘 |
58 | 赵*坤 | 广纳镇 | 构花坪村8组 | 883.65 | 107.262796 | 31.790999 | 续聘 |
59 | 陈*珍 | 广纳镇 | 构花坪村5组 | 1077.91 | 107.268151 | 31.804774 | 新聘 |
60 | 何* | 广纳镇 | 构花坪村8组 | 876.13 | 107.250733 | 31.794161 | 续聘 |
扫一扫在手机打开当前页