唱歌镇2023年12月居保领取名单

2023-12-21 15:59 来源: 唱歌镇社保办
乡镇 村(社区) 证件号码 姓名 年龄 当前月发放待遇金额 待遇发放状态
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1718 殷邦新 61 472.96 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 王前文 60 261.34 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 余学华 60 370.11 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 吴以珍 94 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 陈乃华 92 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 张翠兰 92 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 金光书 90 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 侯发元 89 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 吴定兰 89 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1725 杜廷香 89 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 王寿先 88 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 向秀兰 87 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 陈仕兴 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 李永义 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 侯秦元 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 陈才贤 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1984 曾中玉 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 侯秀元 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1720 金秀兰 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 向秀兰 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 靳朝安 86 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 郭芝兰 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 陈家兰 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 郑明香 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 靳芝连 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 靳福香 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 靳选香 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 陶友元 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 詹华祥 85 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 吴新章 84 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 陈仕观 84 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 靳朝香 84 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 罗兴福 84 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 康国珠 84 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 邓明亮 84 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 李书生 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1723 陈朝秀 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 刘思功 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 杨宗兰 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 陈仕兰 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 吴国兰 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 刘兴兰 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 李仕兴 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 邓楚富 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 张元秀 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 靳能中 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 陈必湖 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 唐清安 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1728 张廷秀 83 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 靳中华 82 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 陈乃珍 82 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 罗俊香 82 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 向明香 82 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 金玉兰 82 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 苟先学 82 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 谢玉珍 82 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 何光秀 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 吴国林 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 向连贤 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 程朝秀 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 靳中南 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 何光秀 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 程会彩 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 龚北成 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 罗兴寿 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 金长荣 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 林明高 81 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 向贵彩 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 李延茂 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 刘钦香 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 彭青香 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 陈仕兰 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 王和香 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 许荣芳 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 娄祥荣 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 陈家秀 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 靳选贵 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 靳朝秀 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 陈其香 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 吴定秀 80 138 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 王绍发 80 142.38 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 梅永兴 80 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 靳中良 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 靳秀芳 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 陈正平 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 靳银香 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 吴英蛟 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 杨友德 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 吴国香 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1717 陈家斌 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 陈得礼 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 陈桂香 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 张玉德 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 谢兴才 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 陈会英 79 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 杨青兰 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 靳贵连 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 杨述德 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 李祥春 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 吴开碧 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 刘昌付 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 杨清德 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 靳香连 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 王书儒 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 杨正玉 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 陈仕香 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 侯琼元 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 侯才元 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 杜天秀 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 陈乃尧 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 钱正兴 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 蒲秀芳 78 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 陈国甫 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 金福顺 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 向玉兰 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 张元香 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 王绍秀 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 李仕发 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 杨秀德 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 杨继武 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 陈心贵 77 136.99 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 陈仕泽 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 侯朝兰 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 王珍香 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 郑明秀 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 陈乃林 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 陈乃于 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 伏光秀 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 陈文兰 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 吴英福 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 李和兰 77 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1725 谷良英 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 向琼连 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 赵全福 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1729 吴以秀 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 杨艮德 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 陈仕容 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 靳朝秀 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 程学香 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 吴定平 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 金光秀 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 娄仕荣 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 王琼英 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 李仕英 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 何全香 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1729 任永秀 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 康玉兰 76 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 侯武元 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 赵秀德 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 陈家庚 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 唐清平 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 吴开香 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1714 金光辉 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 靳中尧 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 杜桂英 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 康兴怀 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 王胜香 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 苟和中 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 靳菊香 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 靳中钦 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 杨武德 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 何光玉 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 杜才香 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 吴定芳 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 吴国香 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 鲁中秀 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 吴英 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 陈仕科 75 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 靳朝寅 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 吴国秀 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 靳中和 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 胡平秀 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 吴英香 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1720 王文秀 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 杨贵先 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 钱怀香 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 陈乃钦 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 吴开珍 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 黄瑞兴 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 康勇 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 陈学秀 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 吴国兰 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 吴开芹 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 蔡运发 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 刘秀英 74 135 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 王文秀 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 陈仕秀 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 马秀兰 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 邹继华 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 吴以全 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 程会珍 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 刘兴全 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 李仕兰 73 135.72 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 向云成 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1714 侯明元 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 陈学才 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 陈仕俊 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 李仕秀 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 饶珍安 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 王茂华 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 靳廷富 73 138.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 靳成中 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 谢传仁 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 向秀德 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 何述芳 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 吴国英 73 135.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 向贵香 73 135.95 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 李在琼 73 135.95 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 马琼英 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 靳中权 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 王家荣 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 李爱兰 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 靳廷禄 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 陈心秀 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 靳廷寿 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********171X 吴以汉 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 罗明秀 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 蔡能元 72 136.65 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 程学秀 72 136.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 吴秀章 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 陈述兰 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 侯朝英 72 136.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 康秀英 72 136.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 余兴兰 72 136.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 张菊英 72 136.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 赵光家 72 136.92 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 李淑芳 72 136.67 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 赵全兰 72 136.92 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 靳廷兰 72 136.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 娄才荣 72 136.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 陈仕武 71 137.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 靳华连 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1729 陈必香 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 赵全光 71 137.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 娄双荣 71 137.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 陈家珠 71 137.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 向存芝 71 137.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 李和銮 71 137.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 金光文 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 靳中江 71 147.14 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 彭开元 71 137.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 罗明香 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 谭怀宝 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 陈桂英 71 137.67 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 何述珍 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 詹玉平 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 靳廷贤 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********171X 靳中平 71 137.92 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 陈学英 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 康兴文 71 137.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 陈贵香 71 137.75 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 黄瑞贵 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 谢万珍 71 137.92 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 陈家英 71 137.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 靳朝志 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 潘大林 71 137.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 张通碧 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 程天秀 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 李仕金 71 140.4 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 赵全玲 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 靳炳祥 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 王开连 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 陈乃忠 71 137.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1713 吴英红 71 137.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 靳选香 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1728 杨继香 71 137.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 金少成 71 137.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 陶秀荣 70 138.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 郭儒秀 70 138.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 张一成 70 138.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 唐荣芳 70 148.19 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 郭琼兰 70 140.38 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 谢兴发 70 138.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 徐东秀 70 138.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 康国林 70 138.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 郭琼连 70 138.9 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 陈仕贵 70 138.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 郑明尧 70 138.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 向友春 70 138.92 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 侯朝碧 70 151.34 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1720 宋勤碧 70 138.95 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 苟琼英 70 138.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 靳泽光 70 138.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 梁福田 70 138.92 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 张大国 70 138.92 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 赵明英 70 140.62 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 殷其兰 70 138.95 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 陈秀玲 70 138.94 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 靳廷恒 70 138.95 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 陈春兰 70 138.95 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 徐东清 70 138.98 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 王国秀 69 140.01 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 王芹先 69 140.01 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 何茂群 69 140.01 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1821 赵从香 69 140.03 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1704 程会英 69 140.04 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 刘兴秀 69 139.76 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 靳中香 69 140.04 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 靳选华 69 140.04 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 陈青连 69 143.58 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 靳朝金 69 140.07 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1710 陈仕宽 69 143.89 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 陈东辉 69 140.07 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 蔡能平 69 140.08 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 陈仕向 69 143.43 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 陈家芳 69 140.07 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 项维芳 69 140.09 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 靳廷泽 69 139.81 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 李秀碧 69 140.09 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 殷学贵 69 140.07 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 何光秀 69 140.08 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1699 钱怀寿 69 140.58 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 杨清远 69 140.11 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1713 陈仕华 69 140.11 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1721 路秀芳 69 140.13 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 程文直 69 140.6 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1690 靳朝兴 69 144.6 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 程开兰 69 140.13 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 李开秀 69 140.12 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 娄全荣 69 140.12 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 李清连 69 140.13 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1701 赵全珍 69 140.14 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 李先芬 65 154.44 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 彭以华 68 141.15 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 侯朝登 68 141.15 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1706 吴开兰 68 141.41 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 侯朝顶 68 141.15 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 杨恭德 68 146.04 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1692 侯朝华 68 141.33 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 吴英品 68 141.14 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 熊碧兰 68 140.93 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1696 陈学元 68 141.16 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 靳朝香 68 145.73 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********170X 陈会碧 68 143.78 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 陈学英 68 141.21 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 金光明 68 141.14 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1694 靳朝学 68 141.22 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1693 陈仕元 68 141.15 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1702 陈桂兰 68 145.52 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 向仕英 68 141.15 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1700 詹玉香 68 141.22 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 陈仕秀 68 142.69 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1695 陈心发 68 142.67 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********169X 陈乃松 67 143.7 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 靳选荣 67 145.62 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 靳琼英 67 143.73 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 刘钦秀 67 142.25 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1707 金秀荣 67 164.81 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 靳廷兰 67 147.28 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1698 梁福元 67 142.68 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1691 赵明志 67 147.65 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 程会秀 67 144.91 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1709 苟继莲 67 143.71 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 靳选华 67 142.24 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1705 靳泽美 67 145.49 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1708 康兴兰 67 143.7 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1697 陈心林 67 143.7 正常发放
唱歌镇 唱歌郎村 513025********1703 何元秀 67 143.72 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1907 王国香 61 164.64 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1912 陈学金 68 142.83 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1898 喻得荣 60 161.86 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1917 王远义 60 160.1 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1892 宋忠成 63 157.95 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1901 邓廷玉 61 167.05 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1899 陈先仲 93 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1921 张通宜 90 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1900 向登秀 90 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1909 金光秀 89 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1899 罗克兴 88 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1913 张林道 87 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1890 张义先 87 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1929 李平英 86 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1907 周光秀 86 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1899 王朝礼 86 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1893 张明光 86 138 正常发放
唱歌镇 东汇坪村 513025********1892 向友荣 85 138 正常发放
