洪口镇2023年新增监测户和自主发展产业的脱贫户产业扶持奖补项目补助资金测算表

2023-12-13 16:02 来源: 通江县洪口镇人民政府

村别 合计 未消除风险监测户生产奖补及岗位补助 自主发展产业的脱贫户奖补
(按600元/户测算)
备注
年初已安排 本次新增安排 奖补户数 年初已安排
(400元/户)
本次追加安排
(200元/户)
户数 人数 奖补资金(元) 户数 人数 奖补资金(元)
程家营村 12900 4 13 11200 1 6 4500 42 16800 8400
董溪村 14400 9 26 21600 1 4 3000 57 22800 11400
冯家坝村 13150 4 8 6400 3 12 8950 21 8400 4200
苟家湾村 4000 4 15 12800 0 0 0 20 8000 4000
古宁寨村 13200 6 19 16000 0 0 0 66 26400 13200
红胜村 10600 4 9 7200 3 8 6000 23 9200 4600
尖场坝村 11100 2 3 2400 2 6 4500 33 13200 6600
九层社区 1400 1 5 4000 0 0 0 7 2800 1400
澌波村 4000 4 13 10400 0 0 0 20 8000 4000
田家塬村 7800 5 20 16800 0 0 0 39 15600 7800
仙人垭村 15750 3 14 12000 2 9 6750 45 18000 9000
香炉村 8900 1 4 3200 1 2 1500 37 14800 7400
向家寨村 6400 1 4 3200 0 0 0 32 12800 6400
闫家垭村 4000 3 7 5600 0 0 0 20 8000 4000
永安坝村 6600 8 20 16800 0 0 0 33 13200 6600
余家湾村 6200 7 28 24000 0 0 0 31 12400 6200
兆园山村 3800 3 10 8000 0 0 0 19 7600 3800
合计 144200 69 218 181600 13 47 35200 545 218000 109000
扫一扫在手机打开当前页