通江县两河口镇2023年度生态护林员一览表

2023-02-10 11:44
序号 选聘人员 乡镇 村组 管护面积 劳务报酬 备注
姓名 文化程度 是否残疾 民族 管护地点
人口数 经纬度
1 谭英 初中 汉族 3 两河口镇 鞍子村3社 1149 107.251012-32.204264 5065 续聘
2 杨兴国 初中 汉族 4 两河口镇 鞍子村3社 1580 107.252521-32.203953 5065 续聘
3 李银春 小学 汉族 6 两河口镇 鞍子村1社 1373 107.264107-32.344956 5065 续聘
4 邓菊香 小学 汉族 3 两河口镇 鞍子村1社 1928 107.254706-32.205095 5065 续聘
5 贾志斌 小学 汉族 3 两河口镇 鞍子村2社 1323 107.261364-32.20486 5065 续聘
6 罗友明 小学 汉族 4 两河口镇 白玉村2社 1549 107.449785-32.378055 5065 续聘
7 李国兰 小学 汉族 5 两河口镇 白玉村3社 1588 107.443823-32.380121 5065 续聘
8 张武军 小学 汉族 6 两河口镇 白玉村4社 1559 107.439798-32.375001 5065 续聘
9 龙汪 初中 汉族 5 两河口镇 白玉村5社 1340 107.436600-32.389737 5065 续聘
10 王正国 初中 汉族 6 两河口镇 白玉村6社 1369 107.453503-32.374687 5065 续聘
11 魏德贵 小学 汉族 5 两河口镇 白玉村6社 1331 107.454931-32.374488 5065 续聘
12 赵德香 小学 汉族 7 两河口镇 白玉村7社 1363 107.465811-32.377480 5065 续聘
13 杨兰 小学 汉族 3 两河口镇 白玉村7社 1359 107.462789-32.376581 5065 新聘
14 王静静 初中 汉族 7 两河口镇 白玉村8社 1840 107.469619-32.351556 5065 续聘
15 任安香 小学 汉族 3 两河口镇 三官庙村5社 1916 107.357827-32.351230 5065 续聘
16 杨平 初中 汉族 3 两河口镇 三官庙村5社 1349 107.358007-32.351086 5065 续聘
17 陈洪军 小学 汉族 5 两河口镇 三官庙村5社 1342 107.365491-32.444180 5065 续聘
18 杨先云 初中 汉族 4 两河口镇 三官庙村1社 1412 107.393921-32.379443 5065 续聘
19 吕正宝 小学 汉族 3 两河口镇 三官庙村2社 1861 107.396024-32.385526 5065 续聘
20 雷远海 小学 汉族 3 两河口镇 三官庙村4社 1789 107.393920-32.379441 5065 续聘
21 杨孝儒 小学 汉族 4 两河口镇 三官庙村4社 1526 107.395759-32.388350 5065 续聘
22 杨兴发 初中 汉族 2 两河口镇 三官庙村4社 1610 107.395951-32.391185 5065 续聘
23 刘藩 初中 汉族 5 两河口镇 三官庙村3社 1200 107.380577-32.398943 5065 续聘
24 张家珍 小学 汉族 3 两河口镇 三官庙村3社 1637 107.378391-32.384764 5065 续聘
25 余定海 初中 汉族 5 两河口镇 龙头寨村2社 1652 107.395999-32.432112
5065 续聘
26 宋明英 初中 汉族 4 两河口镇 龙头寨村1社 1637 107.376959-32.446107 5065 续聘
27 徐德理 小学 汉族 2 两河口镇 龙头寨村2社 1046 107.409417-32.440635 5065 续聘
28 徐英 小学 汉族 3 两河口镇 龙头寨村2社 1039 107.419956-32.439130 5065 续聘
29 张菊兰 小学 汉族 6 两河口镇 龙头寨村4社 1387 107.390616-32.450956 5065 新聘
30 王玉兰 小学 汉族 4 两河口镇 龙头寨村4社 1342 107.413049-32.443569 5065 续聘
31 杨寿元 初中 汉族 2 两河口镇 龙头寨村3社 1507 107.389532-32.445798 5065 续聘
32 张瑞承 初中 汉族 3 两河口镇 龙头寨村4社 2078 107.388214-32.451047 5065 续聘
33 朱以华 小学 汉族 3 两河口镇 二里坝村1社 1415 107.430250-32.402140 5065 续聘
34 杨先菊 小学 汉族 4 两河口镇 二里坝村5社 1417 107.413405-32.394062 5065 续聘
35 罗泽忠 初中 汉族 3 两河口镇 二里坝村6社 1956 107.461968-32.402090 5065 续聘
36 李宗成 小学 汉族 4 两河口镇 二里坝村3社 1438 107.413405-32.394062 5065 续聘
37 罗群德 小学 汉族 2 两河口镇 二里坝村6社 2031 107.490970-32.397164 5065 续聘
38 陈波 初中 汉族 3 两河口镇 二里坝村6社 1574 107.442445-32.404020 5065 续聘
39 李元科 小学 汉族 2 两河口镇 二里坝村6社 1231 107.442717-32.401733 5065 续聘
40 余显泽 初中 汉族 4 两河口镇 二里坝村2社 1725 107.425251-32.398611 5065 续聘
41 陈仕军 初中 汉族 4 两河口镇 二里坝村4社 1816 107.400656-32.394566 5065 续聘
42 杨周如 小学 汉族 5 两河口镇 木诺槽 1321 107.453167-32.449226 5065 续聘
43 宋兰英 小学 汉族 4 两河口镇 木诺槽 1762 107.443104-32.457889 5065 续聘
44 张建 初中 汉族 4 两河口镇 木诺槽 1583 107.437979-32.446113 5065 续聘
45 徐贵德 小学 汉族 1 两河口镇 木诺槽 1537 107.422972-32.467500 5065 续聘
46 徐毅德 初中 汉族 5 两河口镇 木诺槽 1518 107.410085-32.453372 5065 续聘
47 杨红梅 小学 汉族 5 两河口镇 木诺槽 1594 107.411796-32.456346 5065 新聘
48 李金莲 初中 汉族 2 两河口镇 两河口村3社 1524 107.451242-32.426574 5065 续聘
49 杨冬香 初中 汉族 4 两河口镇 两河口村2社 1520 107.448351-32.418277 5065 续聘
50 王永国 初中 汉族 3 两河口镇 两河口村1社 1501 107.446210-32.417090 5065 续聘
51 赵桂香 初中 汉族 6 两河口镇 两河口村4社 1975 107.465245-32.413887 5065 新聘
52 李锦才 高中 汉族 4 两河口镇 两河口村4社 1951 107.473459-32.426326 5065 续聘
53 李长科 初中 汉族 5 两河口镇 两河口村5社 1901 107.468109-32.413429 5065 续聘
54 李凤先 初中 汉族 2 两河口镇 两河口村5社 1704 107.475873-32.418671 5065 续聘
55 魏文学 初中 汉族 7 两河口镇 柏林包村1社 1936  107.415559-32.407822 5065 续聘
56 余显平 小学 汉族 2 两河口镇 柏林包村1社 1899  107.401114-32.416312 5065 续聘
57 张兰香 小学 汉族 4 两河口镇 柏林包村2社 1923  107.407081-32.422841 5065 续聘
58 何洪荣 初中 汉族 7 两河口镇 柏林包村3社 1639  107.396745-32.413004 5065 续聘
59 肖玉珍 小学 汉族 6 两河口镇 柏林包村3社 1500  107.396729-32.412887 5065 续聘
60 肖后兰 小学 汉族 4 两河口镇 柏林包村3社 1603  107.397063-32.413634 5065 新聘
61 l罗通 初中 汉族 3 两河口镇 长坡村1社 1753  107.434009-32.343568 5065 续聘
62 杨刚入 小学 汉族 6 两河口镇 长坡村3社 1395  107.444356-32.340010 5065 续聘
63 唐云 小学 汉族 3 两河口镇 长坡村3社 1631  107.443759-32.340042 5065 续聘
64 陈关明 初中 汉族 2 两河口镇 长坡村3社 1958  107.444725-32.339482 5065 续聘
65 杨军 小学 汉族 3 两河口镇 长坡村1社 1524  107.448877-32.346459 5065 续聘
扫一扫在手机打开当前页